|
|
| |
|
| |
АНОНС
Первенство России-2011/12
Зона "Центр"
31-й тур. 17 апреля.
"Спартак" Тамбов
"Сокол" Саратов
Тамбов
РЕЗУЛЬТАТ
Первенство России
Зона "Центр"
30-й тур. 29 октября
"Сокол" Саратов
1:0
"Зенит" Пенза
БОМБАРДИРЫ-2011/12 | | | |
| * Смуров Г. | 16(6) | |
| * Поляков О. | 4 | |
| Серов В. | 4(1) | |
| Гизгизов П. | 4(3) | |
| * Казанков М. | 3 | |
| Троян С. | 3 | |
| Борисов С. | 2 | |
| Миронов А. | 2 | |
| Рябых А. | 2 | |
| * Магжанов Н. | 2 | |
| * Трифонов О. | 1 | |
| Павлов В. | 1 | |
| Гуляйкин Д. | 1 | |
| Жильцов К. | 1 | |
| * - футболист покинул команду |
| Команда |
И |
О |
| 1. Салют |
30 |
64 |
| 2. Авангард |
30 |
55 |
| 3. Металлург-Оскол |
30 |
52 |
| 4. Витязь |
30 |
51 |
| 5. Сокол |
30 |
44 |
| 6. Металлург |
30 |
43 |
| 7. Локомотив |
30 |
42 |
| 8. Калуга |
30 |
41 |
| 9. Русичи |
30 |
41 |
| 10. Губкин |
30 |
39 |
| 11. Спартак |
30 |
31 |
| 12. Звезда |
30 |
30 |
| 13. Зенит |
30 |
28 |
| 14. Подолье |
30 |
21 |
30-й тур, 29 октября
"Сокол" - "Зенит" 1:0
"Витязь" - "Авангард" 2:1
"Металлург" - "Салют" 0:2
"Локомотив" - "Русичи" 3:0
"Губкин" - "Калуга" 0:1
"Звезда" - "Спартак" 1:0
"Металлург-Оскол" - "Подолье" 3:0
|
31-й тур, 17 апреля
"Авангард" - "Металлург-Оскол"
"Зенит" - "Витязь"
"Спартак" - "Сокол"
"Калуга" - "Звезда"
"Русичи" - "Губкин"
"Салют" - "Локомотив"
"Подолье" - "Металлург" |
ИМЕНИННИКИ ФЕВРАЛЯ
| Захарян М. |
06.02.1991 |
| Павлов В. |
07.02.1986 |
| Фаустов С. |
07.02.1983 |
| Храмков А. |
07.02.1992 |
| Шпитальный В.В. |
16.02.1972 |
| Звягин В.Е. |
19.02.1971 |
| Оголев С.И. |
25.02.1969 |
|

|
|
|
|
ПР 2009, 2Д, ПОВОЛЖЬЕ - "Академия" Димитровград
Росгосстрах Первенство России 2009 Второй
дивизион Зона «Урал-Поволжье»
«Академия» Димитровград 433513
Ульяновская область, г. Димитровоград, ул. Дрогобычская, 30 |
/8-84235/5-75-71,
5-75-71 (факс) | |
|
Последнее изменение: 31.08.2009. Заявлено: 8
руководителей и 27 футболистов. Отзаявлено: 1 руководитель и
1 футболист. |
Руководители
| Дата рождения | Должность | Дата заявки | Дата отзаявки | Предыдущий клуб |
Герасимов Дмитрий Сергеевич | 29.09.1973 | Президент | 20.04 | 06.08 | |
Чеботков Александр Анатольевич | 03.10.1981 | Президент | 06.08 | | |
Ларюшин Сергей Анатольевич | 17.01.1975 | Помощник
руководителя по безопасности | 20.04 | | |
Родькин Игорь Николаевич | 12.10.1967 | Главный
тренер | 20.04 | | |
Плетухин Вячеслав Федорович | 19.02.1962 | Начальник
команды | 24.04 | | |
Стаин Николай Александрович | 12.01.1964 | Тренер | 20.04 | | |
Кириллов Алексей Генривич | 16.05.1964 | Врач | 20.04 | | «Лада» Тольятти |
Музалевский Алексей Владимирович | 30.12.1978 | Массажист | 20.04 | | |
Каспаров Виталий Эдуардович | 11.06.1981 | Видеооператор | 20.04 | | |
Футболисты
| Дата рождения | Р | В | | | Дата заявки | Дата отзаявки | Гражданство | Предыдущий клуб |
Бобров Дмитрий Викторович | 05.07.1990 | 179 | 72 | З | | 20.04 | | Россия | |
Букатин Максим Анатольевич | 13.01.1990 | 185 | 79 | З | | 20.04 | | Россия | |
Воронов Владимир Константинович | 02.01.1990 | 176 | 70 | П | | 20.04 | 07.08 | Россия | |
Голубев Дмитрий Вадимович | 01.03.1992 | 180 | 69 | З | | 20.04 | | Россия | |
Гусев Александр Сергеевич | 04.11.1991 | 187 | 79 | В | | 20.04 | | Россия | «Тольятти» Тольятти |
Данилов Владимир Александрович | 12.10.1991 | 187 | 78 | З | | 20.04 | | Россия | |
Еремеев Роман Сергеевич | 28.04.1992 | 179 | 71 | П | А | 06.08 | | Россия | «Тольятти» Тольятти |
Жихарев Евгений Олегович | 21.01.1991 | 182 | 73 | З | | 20.04 | | Россия | |
Ибрагимгаджиев Анвар Иманалиевич | 27.09.1991 | 172 | 64 | З | | 24.04 | | Россия | |
Иванников Николай Николаевич | 16.02.1992 | 171 | 71 | Н | | 20.04 | | Россия | |
Ионов Максим Павлович | 22.04.1989 | 170 | 60 | П | | 20.04 | | Россия | |
Киндеркнехт Сергей Александрович | 02.02.1990 | 180 | 71 | П | | 20.04 | | Россия | |
Кочетков Егор Михайлович | 14.03.1990 | 187 | 72 | Н | | 20.04 | | Россия | |
Луньков Артем Дмитриевич | 06.03.1990 | 185 | 75 | В | | 20.04 | | Россия | |
Магадиев Денис Ульфатович | 18.01.1992 | 188 | 77 | З | | 20.04 | | Россия | |
Немцов Михаил Юрьевич | 02.08.1992 | 178 | 74 | Н | | 20.04 | | Россия | |
Павлов Василий Викторович | 24.07.1990 | 194 | 75 | Н | | 20.04 | | Россия | «Юнит» Самара |
Пенясов Василий Николаевич | 27.07.1987 | 195 | 85 | З | | 20.04 | | Россия | «Тюмень» Тюмень |
Петрищин Данила Сергеевич | 11.02.1992 | 181 | 70 | З | | 20.04 | | Россия | |
Родькин Илья Игоревич | 26.05.1990 | 170 | 68 | П | | 20.04 | | Россия | |
Рябов Константин Сергеевич | 28.02.1992 | 183 | 73 | З | | 20.04 | | Россия | |
Савельев Алексей Николаевич | 17.04.1990 | 183 | 75 | З | | 31.08 | | Россия | «Амкар» Пермь |
Севостьяненко Петр Александрович | 08.02.1992 | 192 | 75 | В | | 20.04 | | Россия | |
Солодков Дмитрий Игоревич | 10.06.1992 | 185 | 77 | З | | 20.04 | | Россия | |
Суханов Эдуард Александрович | 22.04.1991 | 177 | 72 | П | | 20.04 | | Россия | |
Тигиев Олег Батрадзович | 07.02.1990 | 182 | 73 | З | | 20.04 | | Россия | |
Федчук Николай Иванович | 03.04.1987 | 175 | 75 | П | | 06.08 | | Россия | «Лада» Тольятти |
Хохлов Евгений Вячеславович | 18.09.1987 | 185 | 77 | П | | 20.04 | | Россия | «Энергетик» Урень |
Стадион
«Торпедо» г.
Димитровград, ул. Дрогобычская, 30 | /8-84235/5-75-71 |
Спортивная база
«Академия футбола имени Юрия Коноплева» Самарская
область, п. Приморский, ул. Советская, 23Б | информация
ПФЛ
|
|
|