Результат

МЕЛБЕТ-Первенство России среди команд Первой лиги сезона 2023-2024 годов
23 тур 18.03.2024
Акрон
Тольятти
2:0 (1:0)
Сокол
Саратов
Текстовая трансляция
Фото и видео

Анонс

МЕЛБЕТ-Первенство России среди команд Первой лиги сезона 2023-2024 годов
25 тур 30.03.2024 15:00
СКА-Хабаровск
Хабаровск
-
Сокол
Саратов
Текстовая трансляция
Видео

ПАРТНЕРЫ ФНЛ

Legalbet

Чемпионат Саратовской области по футболу среди мужских команд

04.12.2018

Итоговая турнирная таблица


И В Н П Мз Мп О
1 СГУ 14 11 2 1 63 11 35
2 Салют 14 10 4 0 66 12 34
3 Сокол-М 14 9 1 4 41 13 28
4 Хопер 14 8 4 2 39 27 28
5 СД-14 14 4 1 9 27 67 13
6 ДЮСШ Энгельс 14 3 2 9 26 54 11
7 Сокол-01 14 3 1 10 29 48 10
8 ЭФА 14 0 1 13 17 76 1




1 2 3 4 5 6 7 8
1. СГУ -X- 1:1 3:0 0:3 9:0 3:0 5:2 3:1
2. Салют 0:0 -X- 1:0 2:2 8:1 3:0 4:1 8:0
3. Сокол-М 1:2 0:2 -X- 1:1 4:2 4:0 2:0 3:0
4. Хопер 0:6 2:2 0:4 -X- 4:2 4:2 4:1 6:3
5. СД-14 1:7 0:14 2:5 0:3 -X- 3:3 4:2 4:1
6. ДЮСШ Энгельс 0:6 1:8 0:3 0:5 6:2 -X- 5:5 2:1
7. Сокол-01 2:5 1:3 0:4 3:4 1:3 4:1 -X- 2:1
8. ЭФА 0:13 3:10 0:10 1:1 0:3 3:6 3:5 -X-


Результаты


Дата Тур Хозяева Гости
01.12.2018 0 ДЮСШ Энгельс Сокол-М 0 3
01.12.2018 0 Салют СГУ 0 0
01.12.2018 0 СГУ Хопер 0 3
24.11.2018 0 СГУ Сокол-М 3 0
24.11.2018 0 ЭФА Сокол-01 3 5
17.11.2018 0 Сокол-01 ЭФА 2 1
17.11.2018 0 Сокол-М Салют 0 2
10.11.2018 0 СД-14 Сокол-01 4 2
10.11.2018 0 СГУ ДЮСШ Энгельс 3 0
10.11.2018 0 Салют ДЮСШ Энгельс 3 0
03.11.2018 0 СД-14 ДЮСШ Энгельс 3 3
27.10.2018 0 Сокол-М СГУ 1 2
27.10.2018 0 ЭФА Салют 3 10
20.10.2018 0 Хопер ЭФА 6 3
12.10.2018 0 ЭФА Сокол-М 0 10
12.10.2018 0 Хопер Салют 2 2
11.10.2018 0 ЭФА ДЮСШ Энгельс 3 6
07.10.2018 0 ДЮСШ Энгельс ЭФА 2 1
06.10.2018 0 ДЮСШ Энгельс СД-14 6 2
06.10.2018 0 Сокол-01 Салют 1 3
06.10.2018 0 Хопер Сокол-М 0 4
30.09.2018 0 Сокол-01 ДЮСШ Энгельс 4 1
22.09.2018 0 Сокол-01 СД-14 1 3
15.09.2018 0 СД-14 СГУ 1 7
15.09.2018 0 Сокол-М Сокол-01 2 0
08.09.2018 0 Салют Сокол-М 1 0
08.09.2018 0 Хопер СГУ 0 6
08.09.2018 0 СД-14 ЭФА 4 1
04.09.2018 0 Хопер СД-14 4 2
03.09.2018 0 Салют СД-14 8 1
02.09.2018 0 Сокол-01 Сокол-М 0 4
02.09.2018 0 Сокол-М СД-14 4 2
01.09.2018 0 Сокол-М ЭФА 3 0
25.08.2018 0 ДЮСШ Энгельс Хопер 0 5
25.08.2018 0 Сокол-01 СГУ 2 5
21.08.2018 0 СГУ ЭФА 3 1
13.08.2018 0 Сокол-01 Хопер 3 4
07.08.2018 0 Сокол-М ДЮСШ Энгельс 4 0
14.07.2018 0 Сокол-М Хопер 1 1
01.07.2018 0 Салют ЭФА 8 0
01.07.2018 0 ДЮСШ Энгельс Сокол-01 5 5
28.06.2018 0 СД-14 Хопер 0 3
28.06.2018 0 Салют Сокол-01 4 1
28.06.2018 0 ЭФА СД-14 0 3
24.06.2018 0 ДЮСШ Энгельс СГУ 0 6
17.06.2018 0 СД-14 Салют 0 14
10.06.2018 0 ЭФА Хопер 1 1
10.06.2018 0 СГУ СД-14 9 0
10.06.2018 0 ДЮСШ Энгельс Салют 1 8
03.06.2018 0 СД-14 Сокол-М 2 5
03.06.2018 0 СГУ Сокол-01 5 2
03.06.2018 0 Салют Хопер 2 2
27.05.2018 0 ЭФА СГУ 0 13
27.05.2018 0 Хопер ДЮСШ Энгельс 4 2
20.05.2018 0 Хопер Сокол-01 4 1
20.05.2018 0 СГУ Салют 1 1

Календарь

Дата Тур
20.05.2018 1 ДЮСШ Энгельс СД-14
20.05.2018 1 Сокол-М ЭФА
27.05.2018 2 Салют Сокол-М
27.05.2018 2 Сокол-01 СД-14
27.05.2018 2 Хопер ДЮСШ Энгельс
03.06.2018 3 ЭФА ДЮСШ Энгельс
10.06.2018 4 ДЮСШ Энгельс Салют
10.06.2018 4 СГУ СД-14
10.06.2018 4 Сокол-01 Сокол-М
10.06.2018 4 ЭФА Хопер
17.06.2018 5 СД-14 Салют
17.06.2018 5 Сокол-01 ЭФА
17.06.2018 5 Сокол-М ДЮСШ Энгельс
17.06.2018 5 Хопер СГУ
24.06.2018 6 ДЮСШ Энгельс СГУ
24.06.2018 6 Салют Сокол-01
24.06.2018 6 Сокол-М Хопер
24.06.2018 6 ЭФА СД-14
01.07.2018 7 ДЮСШ Энгельс Сокол-01
01.07.2018 7 СД-14 Хопер
01.07.2018 7 Салют ЭФА
01.07.2018 7 Сокол-М СГУ

Все новости