Результат

МЕЛБЕТ-Первенство России среди команд Первой лиги сезона 2023-2024 годов
23 тур 18.03.2024
Акрон
Тольятти
2:0 (1:0)
Сокол
Саратов
Текстовая трансляция
Фото и видео

Анонс

МЕЛБЕТ-Первенство России среди команд Первой лиги сезона 2023-2024 годов
25 тур 30.03.2024 15:00
СКА-Хабаровск
Хабаровск
-
Сокол
Саратов
Текстовая трансляция
Видео

ПАРТНЕРЫ ФНЛ

Legalbet

Первенство г. Саратова по футболу среди ветеранских команд сезона 2019г.

30.11.2019

фото

Турнирная таблица


И В Н П Мз Мп О
1 Сокол-Ветераны 34 34 0 0 222 46 102
2 Динамо 34 28 3 3 128 21 87
3 Алмаз 34 28 2 4 138 38 86
4 Арарат 34 24 3 7 101 46 75
5 Торпедо 34 22 6 6 119 44 72
6 Локомотив 34 21 3 10 88 63 66
7 Волга 34 17 4 13 74 67 55
8 Сокол 34 15 9 10 55 48 54
9 Покровск 34 16 1 17 60 68 49
10 Авангард 33 11 3 19 59 106 36
11 Феникс 34 10 4 20 50 124 34
12 Спарта 34 8 5 21 53 110 29
13 Фортуна 34 8 5 21 40 82 29
14 Салют 34 8 4 22 33 95 28
15 Сатурн 34 8 3 23 37 78 27
16 Арсенал 33 7 6 20 41 83 27
17 СНГ 34 5 4 25 34 127 19
18 Легион 34 2 1 31 33 119 7



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. Сокол-Ветераны -X- 2:0 4:1 9:2 3:0 8:3 9:3 5:2 8:1 7:0 16:0 9:2 6:2 8:2 7:3 5:1 6:0 4:2
2. Динамо 1:3 -X- 0:1 3:0 1:1 2:1 1:1 7:0 5:0 9:0 5:0 3:0 4:0 3:1 3:0 2:0 8:0 2:1
3. Алмаз 1:4 1:4 -X- 2:2 6:1 4:3 5:1 1:1 5:0 9:2 9:2 3:0 5:0 3:0 3:0 4:1 6:0 7:2
4. Арарат 1:3 1:3 1:4 -X- 1:3 3:1 2:1 2:1 4:0 1:0 6:1 4:1 5:0 5:1 0:0 1:0 6:3 5:2
5. Торпедо 0:2 2:2 3:0 1:1 -X- 2:2 6:2 1:1 2:1 3:1 4:3 5:0 1:1 3:0 4:2 3:2 12:0 6:0
6. Локомотив 0:9 0:1 3:5 1:0 6:0 -X- 3:0 1:1 1:3 4:3 1:2 6:0 3:1 4:1 2:0 2:0 5:2 3:1
7. Волга 0:3 0:2 1:7 0:3 3:1 3:0 -X- 3:1 0:3 5:1 5:0 4:2 2:0 3:0 1:0 1:2 5:0 3:0
8. Сокол 0:5 0:3 0:2 0:3 1:0 2:4 1:1 -X- 3:2 3:1 0:0 1:1 0:1 0:0 3:0 1:0 3:0 4:0
9. Покровск 4:5 0:3 0:3 0:2 1:5 0:3 2:0 0:2 -X- 3:2 0:3 3:2 3:0 6:1 2:1 0:0 2:0 3:0
10. Авангард 0:15 0:8 0:3 1:2 1:9 1:2 3:0 1:1 2:3 -X- 1:2 5:1 2:1 0:2 4:1 2:0 2:0
11. Феникс 1:10 1:3 0:9 0:1 0:8 2:6 2:5 0:5 1:0 2:4 -X- 1:3 1:1 4:2 2:1 2:3 2:2 3:0
12. Спарта 2:9 0:3 0:6 1:7 0:6 2:5 3:3 0:2 0:3 2:2 3:3 -X- 2:0 2:0 1:2 2:1 4:0 3:2
13. Фортуна 3:5 1:4 1:5 0:4 0:5 2:3 1:1 0:2 0:3 0:1 3:1 2:2 -X- 0:2 4:2 2:1 4:1 3:0
14. Салют 1:4 1:8 0:6 0:3 0:4 0:2 1:4 0:0 3:0 2:1 2:1 0:6 1:0 -X- 1:0 1:1 1:1 2:4
15. Сатурн 3:5 0:3 0:1 2:6 0:1 0:2 1:2 2:5 0:6 1:4 1:0 2:0 2:2 3:0 -X- 2:1 0:3 3:0
16. Арсенал 1:5 1:14 1:5 0:3 0:5 1:1 1:3 1:2 2:1 2:7 2:3 5:1 0:1 2:1 0:0 -X- 0:0 3:0
17. СНГ 1:9 1:5 0:4 0:8 0:5 2:4 0:4 1:4 0:2 0:2 1:2 3:2 2:1 2:3 0:1 3:3 -X- 3:0
18. Легион 3:10 1:3 1:2 2:6 1:7 0:1 1:4 0:3 0:3 3:3 2:3 0:3 1:3 2:1 0:2 0:3 2:3 -X-

Календарь

1 КРУГ

1 ТУР
1 Алмаз — Покровск 16.04.2019 Ст.Темп 5-0
2 Легион — Торпедо Ст.Локомотив 1-7
3 Сатурн — Арсенал 19.04.2019 Ст.Сокол 2-1
4 Локомотив — Спарта 12.08.2019 Ст.Локомотив 6-0
5 Сокол — Волга 20.04.2019 Ст.Сокол 1-1
6 СНГ — Феникс 20.04.2019 Ст.Темп 1-2
7 Сокол-ветераны — Авангард 20.04.2019 Ст.Темп 7-0
8 Салют — Арарат 20.04.2019 Ст.Салют 0-3
9 Динамо — Фортуна 20.04.2019 Ст.Салют 4-0
2 ТУР
1 Легион — Волга 23.04.2019 Ст.Локомотив 1-4
2 Арарат — Сатурн 27.04.2019 Ст.Локомотив 0-0
3 Фортуна — Торпедо 26.04.2019 Ст.Сокол 0-5
4 Локомотив — СНГ 26.04.2019 Ст.Локомотив 5-2
5 Феникс — Алмаз 27.04.2019 Ст.Темп 0-9
6 Сокол-ветераны — Спарта 27.04.2019 Ст.Темп 7-0
7 Арсенал — Авангард 27.04.2019 Ст.Сокол 2-7
8 Салют — Сокол 27.04.2019 Ст.Салют 0-0
9 Динамо — Покровск 27.04.2019 Ст.Салют 5-0
3 ТУР
1 Торпедо — Арсенал 07.05.2019 Ст.Темп 3-2
2 Алмаз — Сокол-ветераны 30.04.2019 Ст.Темп 1-4
3 Авангард — Покровск 03.05.2019 Ст.Локомотив 2-3
4 Сатурн — Спарта 03.05.2019 Ст.Сокол 2-0
5 Сокол — Легион 04.05.2019 Ст.Сокол 4-0
6 Салют — Локомотив 04.05.2019 Ст.Салют 0-2
7 Динамо — Волга 04.05.2019 Ст.Салют 1-1
8 СНГ — Арарат 04.05.2019 Ст.Темп 0-8
9 Сокол-ветераны — Арсенал 04.05.2019 Ст.Темп 5-1
10 Феникс — Фортуна 04.05.2019 Ст.Темп 1-1
4 ТУР
1 Легион — Алмаз 07.05.2019 Ст.Локомотив 1-2
2 Арарат — Сокол-ветераны 08.05.2019 Ст.Локомотив 1-3
3 Фортуна — Сокол 10.05.2019 Ст.Сокол 0-2
4 Локомотив — Сатурн 10.05.2019 Ст.Локомотив 2-0
5 Арсенал — Покровск 11.05.2019 Ст.Сокол 2-1
6 СНГ — Волга 11.05.2019 Ст.Темп 0-4
7 Феникс — Торпедо 11.05.2019 Ст.Темп 0-8
8 Салют — Спарта 11.05.2019 Ст.Салют 0-6
9 Динамо — Авангард 11.05.2019 Ст.Салют 9-0
5 ТУР
1 Алмаз — Волга 14.05.2019 Ст.Темп 5-1
2 Торпедо — Локомотив 14.05.2019 Ст.Локомотив 2-2
3 Сатурн — Феникс 17.05.2019 Ст.Сокол 1-0
4 Авангард — Арарат 17.05.2019 Ст.Локомотив 1-2
5 СНГ — Фортуна 18.05.2019 Ст.Темп 2-1
6 Сокол-ветераны — Покровск 18.05.2019 Ст.Темп 8-1
7 Сокол — Спарта 18.05.2019 Ст.Сокол 1-1
8 Салют — Легион 18.05.2019 Ст.Салют 2-4
9 Динамо — Арсенал 18.05.2019 Ст.Салют 2-0
6 ТУР
1 Волга — Авангард 21.05.2019 Ст.Волга 5-1
2 Легион — Спарта 21.05.2019 Ст.Локомотив 0-3
3 Арарат — Алмаз 22.05.2019 Ст.Локомотив 1-4
4 Фортуна — Салют 24.05.2019 Ст.Сокол 0-2
5 Локомотив — Динамо 24.05.2019 Ст.Локомотив 0-1
6 Покровск — Торпедо 24.05.2019 Ст.Центральный 1-5
7 Арсенал — СНГ 25.05.2019 Ст.Сокол 0-0
8 Феникс — Сокол 25.05.2019 Ст.Темп 0-5
9 Сокол-ветераны — Сатурн 25.05.2019 Ст.Темп 7-3
7 ТУР
1 Алмаз — Фортуна 28.05.2019 Ст.Темп 5-0
2 Торпедо — Сокол-ветераны 28.05.2019 Ст.Локомотив 0-2
3 Сатурн — Волга 31.05.2019 Ст.Сокол 1-2
4 Спарта — Арарат 31.05.2019 Ст.Центральный 1-7
5 Авангард — Легион 31.05.2019 Ст.Локомотив 2-0
6 Салют — Арсенал 01.06.2019 Ст.Салют 1-1
7 Динамо — Феникс 01.06.2019 Ст.Салют 5-0
8 Сокол — Локомотив 01.06.2019 Ст.Сокол 2-4
9 СНГ — Покровск 01.06.2019 Ст.Темп 0-2
8 ТУР
1 Волга — Торпедо 04.06.2019 Ст.Волга 3-1
2 Легион — СНГ 04.06.2019 Ст.Локомотив 2-3
3 Арарат — Сокол 05.06.2019 Ст.Локомотив 2-1
4 Фортуна — Сатурн 07.06.2019 Ст.Сокол 4-2
5 Локомотив — Алмаз 07.06.2019 Ст.Локомотив 3-5
6 Покровск — Салют 07.06.2019 Ст.Центральный 6-1
7 Арсенал — Спарта 08.06.2019 Ст.Сокол 5-1
8 Феникс — Авангард 08.06.2019 Ст.Темп 2-4
9 Сокол-ветераны — Динамо 08.06.2019 Ст.Темп 2-0
9 ТУР
1 Алмаз — Арсенал 11.06.2019 Ст.Темп 4-1
2 Торпедо — Арарат 11.06.2019 Ст.Локомотив 1-1
3 Сатурн — Покровск 14.06.2019 Ст.Сокол 0-6
4 Спарта — Феникс 14.06.2019 Ст.Центральный 3-3
5 Авангард — Локомотив 14.06.2019 Ст.Локомотив 1-2
6 Салют — Волга 15.06.2019 Ст.Салют 1-4
7 Динамо — Легион 15.06.2019 Ст.Салют 2-1
8 Сокол — СНГ 15.06.2019 Ст.Сокол 3-0
9 Сокол-ветераны — Фортуна 01.06.2019 Ст.Темп 5-3
10 ТУР
1 Волга — Спарта 18.06.2019 Ст.Волга 4-2
2 Легион — Сатурн 18.06.2019 Ст.Локомотив 0-2
3 Арарат — Динамо 20.06.2019 Ст.Локомотив 1-3
4 Фортуна — Авангард 21.06.2019 Ст.Сокол 0-1
5 Локомотив — Сокол-ветераны 21.06.2019 Ст.Локомотив 0-9
6 Покровск — Сокол 21.06.2019 Ст.Центральный 0-2
7 Арсенал — Феникс 22.06.2019 Ст.Сокол 2-3
8 Алмаз — Салют 18.06.2019 Ст.Темп 3-0
9 СНГ — Торпедо 22.06.2019 Ст.Темп 0-5
11 ТУР
1 Алмаз — Динамо 25.06.2019 Ст.Темп 1-4
2 Торпедо — Сатурн 25.06.2019 Ст.Локомотив 4-2
3 Фортуна — Спарта 28.06.2019 Ст.Сокол 2-2
4 Покровск — Арарат 28.06.2019 Ст.Центральный 0-2
5 Локомотив — Легион 28.06.2019 Ст.Локомотив 3-1
6 Салют — Феникс 29.06.2019 Ст.Салют 2-1
7 Сокол — Арсенал 29.06.2019 Ст.Сокол 1-0
8 СНГ — Авангард 29.06.2019 Ст.Темп 0-2
9 Сокол-ветераны — Волга 29.06.2019 Ст.Темп 9-3
12 ТУР
1 Волга — Локомотив 02.07.2019 Ст.Волга 3-0
2 Легион — Покровск 02.07.2019 Ст.Локомотив 0-3
3 Арарат — Феникс 03.07.2019 Ст.Локомотив 6-1
4 Сатурн — Сокол 05.07.2019 Ст.Сокол 2-5
5 Авангард — Торпедо 05.07.2019 Ст.Локомотив 1-9
6 Спарта — Алмаз 05.07.2019 Ст.Центральный 0-6
7 Арсенал — Фортуна 06.07.2019 Ст.Сокол 0-1
8 Динамо — Салют 06.07.2019 Ст.Салют 3-1
9 СНГ — Сокол-ветераны 06.07.2019 Ст.Темп 1-9
13 ТУР
1 Алмаз — Авангард 09.07.2019 Ст.Темп 9-2
2 Волга — Арсенал 09.07.2019 Ст.Волга 1-2
3 Торпедо — Спарта 09.07.2019 Ст.Локомотив 5-0
4 Фортуна — Легион 12.07.2019 Ст.Сокол 0-1
5 Покровск — Феникс 12.07.2019 Ст.Центральный 0-3 (-:+)
6 Локомотив — Арарат 16.10.2019 Ст.Локомотив 1-0
7 Сокол — Динамо 13.07.2019 Ст.Сокол 0-3
8 СНГ — Сатурн 13.07.2019 Ст.Темп 0-1
9 Сокол-ветераны — Салют 13.07.2019 Ст.Темп 8-2
14 ТУР
1 Легион — Феникс 16.07.2019 Ст.Локомотив 2-3
2 Арарат — Волга 17.07.2019 Ст.Локомотив 2-1
3 Фортуна — Покровск 19.07.2019 Ст.Сокол 0-3
4 Спарта — СНГ 19.07.2019 Ст.Центральный 4-0
5 Авангард — Сокол 19.07.2019 Ст.Локомотив 1-1
6 Арсенал — Локомотив 20.07.2019 Ст.Сокол 1-1
7 Салют — СНГ 31.08.2019 Ст.Салют 1-1
8 Динамо — Торпедо 20.07.2019 Ст.Салют 1-1
9 Алмаз — Сатурн 20.07.2019 Ст.Темп 3-0 (+:-)
10 Феникс — Сокол-ветераны 20.07.2019 Ст.Темп пер.
15 ТУР
1 Волга — Фортуна 23.07.2019 Ст.Волга 2-0
2 Торпедо — Алмаз 23.07.2019 Ст.Локомотив 3-0
3 Арарат — Легион 24.07.2019 Ст.Локомотив 5-2
4 Сатурн — Авангард 26.07.2019 Ст.Сокол 1-4
5 Покровск — Спарта 26.07.2019 Ст.Центральный 3-2
6 Локомотив — Феникс 26.07.2019 Ст.Локомотив 1-2
7 Арсенал — Легион 27.07.2019 Ст.Сокол пер.
8 Салют — Торпедо 27.07.2019 Ст.Салют 0-4
9 СНГ — Динамо 27.07.2019 Ст.Темп 1-5
10 Сокол-ветераны — Сокол 27.07.2019 Ст.Темп 5-2
16 ТУР
1 Алмаз — СНГ 30.07.2019 Ст.Темп 6-0
2 Легион — Сокол-ветераны 30.07.2019 Ст.Локомотив 3-10
3 Арарат — Арсенал 31.07.2019 Ст.Локомотив 1-0
4 Фортуна — Локомотив 02.08.2019 Ст.Сокол 2-3
5 Покровск — Волга 02.08.2019 Ст.Центральный 2-0
6 Авангард — Салют 02.08.2019 Ст.Локомотив 0-2
7 Сокол — Торпедо 03.08.2019 Ст.Сокол 1-0
8 Сокол-ветераны — Феникс 03.08.2019 Ст.Темп 16-0
9 Динамо — Спарта 03.08.2019 Ст.Салют 3-0
17 ТУР
1 Волга — Феникс 06.08.2019 Ст.Волга 5-0
2 Торпедо — Салют 06.08.2019 Ст.Локомотив 3-0
3 Фортуна — Арарат 09.08.2019 Ст.Сокол 0-4
4 Спарта — Авангард 09.08.2019 Ст.Центральный 2-2
5 Локомотив — Покровск 09.08.2019 Ст.Локомотив 1-3
6 Арсенал — Легион 10.08.2019 Ст.Сокол 1-2
7 Салют — Сатурн 10.08.2019 Ст.Салют 1-0
8 СНГ — Алмаз 10.08.2019 Ст.Темп 0-4
9 Сокол — Сокол-ветераны 10.08.2019 Ст.Темп 0-5

2 КРУГ

Фортуна - Сокол-Ветераны 3-5

Феникс - Сокол-Ветераны 1-10

Арсенал - Алмаз 1-5

18 ТУР

1 Торпедо —Легион 13.08.19 Ст.Локомотив 6-0
2 Арарат — Салют 14.08.19 Ст.Локомотив 5-1
3 Волга — Сокол 15.08.19 Ст.Локомотив 3-1
4 Покровск — Алмаз 16.08.19 Ст.Центральный 0-3
5 Фортуна — Динамо 16.08.19 Ст.Сокол 1-4
6 Авангард — Сокол-ветераны 17.08.19 Ст.Темп 0-15
7 Феникс — СНГ 17.08.19 Ст.Темп 2-2
8 Арсенал — Сатурн 17.08.19 Ст.Сокол 0-0
9 Спарта — Локомотив 09.11.19 Ст.Центральный 2-5

19 ТУР

1 Алмаз — Феникс 20.08.19 Ст.Темп 9-2
2 Торпедо — Фортуна 20.08.19 Ст.Локомотив 1-1
3 Волга — Легион 22.08.19 Ст.Локомотив 3-0 (+:-)
4 Сатурн — Арарат 23.08.19 Ст.Сокол 2-6
5 Покровск — Динамо 23.08.19 Ст.Центральный 0-3
6 Авангард — Арсенал
7 Сокол — Салют 24.08.19 Ст.Темп 0-0
8 Спарта — Сокол-ветераны 24.08.19 Ст.Центральный 2-9
9 СНГ — Локомотив 24.08.19 Ст.Темп 2-4

20 ТУР

1 Легион — Сокол 23.11.19 Ст.Локомотив 0-3 (-:+)
2 Арарат — СНГ 28.08.19 Ст.Локомотив 6-3
3 Волга — Динамо 29.08.19 Ст.Локомотив 0-2
4 Покровск — Авангард 30.08.19 Ст.Центральный 3-2
5 Сатурн — Спарта 30.08.19 Ст.Сокол 2-1
6 Локомотив — Салют 07.10.19 Ст.Локомотив 4-1
7 Арсенал — Торпедо 31.08.19 Ст.Сокол 0-5
8 Сокол-ветераны — Алмаз 31.08.19 Ст.Темп 4-1
9 Фортуна — Феникс 31.08.19 Ст.Темп 3-1

21 ТУР

1 Алмаз — Легион 03.09.19 Ст.Темп 7-2
2 Торпедо — Феникс 03.09.19 Ст.Локомотив 4-3
3 Волга — СНГ 05.09.19 Ст.Локомотив 5-0
4 Сатурн — Локомотив 06.09.19 Ст.Сокол 0-2
5 Покровск — Арсенал 06.09.19 Ст.Центральный 0-0
6 Сокол — Фортуна 07.09.19 Ст.Сокол 0-1
7 Спарта — Салют 07.09.19 Ст.Центральный 2-0
8 Авангард — Динамо 07.09.19 Ст.Салют 0-8
9 Сокол-ветераны — Арарат 07.09.19 Ст.Темп 9-2

22 ТУР

1 Легион — Салют 10.09.19 Ст.Локомотив 2-1
2 Арарат — Авангард 11.09.19 Ст.Локомотив 1-0
3 Волга — Алмаз 12.09.19 Ст.Локомотив 1-7
4 Фортуна — СНГ 13.09.19 Ст.Сокол 4-1
5 Покровск — Сокол-ветераны 13.09.19 Ст.Центральный 4-5
6 Локомотив — Торпедо 26.11.19 Ст.Локомотив 6-0
7 Спарта — Сокол 14.09.19 Ст.Центральный 0-2
8 Арсенал — Динамо 14.09.19 Ст.Сокол 1-14
9 Феникс — Сатурн 14.09.19 Ст.Темп 2-1

23 ТУР

1 Алмаз — Арарат 17.09.19 Ст.Темп 2-2
2 Торпедо — Покровск 17.09.19 Ст.Локомотив 2-1
3 Авангард — Волга 20.09.19 Ст.Локомотив 3-0
4 Сатурн — Сокол-ветераны 13.08.19 Ст.Сокол 3-5
5 Сокол — Феникс 21.09.19 Ст.Сокол 0-0
6 Спарта — Легион 21.09.19 Ст.Центральный 3-2
7 СНГ — Арсенал 21.09.19 Ст.Темп 3-3
8 Салют — Фортуна 21.09.19 Ст.Салют 1-0
9 Динамо — Локомотив 21.09.19 Ст.Салют 2-1

24 ТУР

1 Легион — Авангард 24.09.19 Ст.Локомотив 3-3
2 Арарат — Спарта 25.09.19 Ст.Локомотив 4-1
3 Волга — Сатурн 26.09.19 Ст.Локомотив 1-0
4 Фортуна — Алмаз 27.09.19 Ст.Сокол 1-5
5 Локомотив — Сокол 27.09.19 Ст.Локомотив 1-1
6 Арсенал — Салют 28.09.19 Ст.Сокол 2-1
7 Сокол-ветераны — Торпедо 28.09.19 Ст.Темп 3-0
8 Феникс — Динамо 28.09.19 Ст.Темп 1-3
9 СНГ — Спарта 28.09.19 Ст.Темп 3-2
10 Покровск — СНГ 2-0

25 ТУР

1 Алмаз — Локомотив 01.10.19 Ст.Темп 4-3
2 Торпедо — Волга 01.10.19 Ст.Локомотив 6-2
3 Сатурн — Фортуна 04.10.19 Ст.Сокол 2-2
4 Авангард — Феникс 04.10.19 Ст.Локомотив 1-2
5 СНГ — Легион 05.10.19 Ст.Темп 3-0 (+:-)
6 Сокол — Арарат 05.10.19 Ст.Сокол 0-3
7 Спарта — Арсенал 05.10.19 Ст.Центральный 2-1
8 Салют — Покровск 05.10.19 Ст.Салют 3-0 (+:-)
9 Динамо — Сокол-ветераны 05.10.19 Ст.Салют 1-3

26 ТУР

1 Легион — Динамо 08.10.19 Ст.Локомотив 1-3
2 Алмаз — Сокол 08.10.19 Ст.Темп 1-1
3 Арарат — Торпедо 09.10.19 Ст.Локомотив 1-3
4 Волга — Салют 10.10.19 Ст.Локомотив 3-0
5 Покровск — Сатурн 11.10.19 Ст.Центральный 2-1
6 Локомотив — Авангард 11.10.19 Ст.Локомотив 4-3
7 Арсенал — Сокол-ветераны 12.10.19 Ст.Сокол 1-5
8 Феникс — Спарта 12.10.19 Ст.Темп 1-3
9 СНГ — Сокол 12.10.19 Ст.Темп 1-4

27 ТУР

1 Торпедо — СНГ 15.10.19 Ст.Локомотив 12-0
2 Сатурн — Легион 18.10.19 Ст.Сокол 3-0 (+:-)
3 Авангард — Фортуна 18.10.19 Ст.Локомотив 2-1
4 Спарта — Волга 19.10.19 Ст.Центральный 3-3
5 Сокол — Покровск 19.10.19 Ст.Сокол 3-2
6 Салют — Алмаз 19.10.19 Ст.Салют 0-6
7 Динамо — Арарат 19.10.19 Ст.Салют 3-0 (+:-)
8 Сокол-ветераны — Локомотив 19.10.19 Ст.Темп 8-3
9 Феникс — Арсенал 24.08.19 Ст.Темп 2-3

28 ТУР

1 Легион — Локомотив 22.10.19 Ст.Локомотив 0-1
2 Арарат — Покровск 23.10.19 Ст.Локомотив 4-0
3 Волга — Сокол-ветераны 23.11.19 Ст.Локомотив 0-3 (-:+)
4 Сатурн — Торпедо 25.10.19 Ст.Сокол 0-1
5 Авангард — СНГ 25.10.19 Ст.Локомотив 2-0
6 Спарта — Фортуна 26.10.19 Ст.Центральный 2-0
7 Арсенал — Сокол 26.10.19 Ст.Сокол 1-2
8 Феникс — Салют 26.10.19 Ст.Темп 4-2
9 Динамо — Алмаз 26.10.19 Ст.Салют 0-1

29 ТУР

1 Торпедо — Авангард 29.10.19 Ст.Локомотив 3-1
2 Алмаз — Спарта 06.08.19 Ст.Темп 3-0
3 Локомотив — Волга 01.11.19 Ст.Локомотив 3-0
4 Покровск — Легион 01.11.19 Ст.Центральный 3-0 (+:-)
5 Фортуна — Арсенал 01.11.19 Ст.Сокол 2-1
6 Сокол — Сатурн 02.11.19 Ст.Сокол 3-0
7 Салют — Динамо 02.11.19 Ст.Салют 1-8
8 Сокол-ветераны — СНГ 02.11.19 Ст.Темп 6-0
9 Феникс — Арарат 02.11.19 Ст.Темп 0-1

30 ТУР

1 Легион — Фортуна 05.11.19 Ст.Локомотив 1-3
2 Арарат — Локомотив 06.11.19 Ст.Локомотив 3-1
3 Авангард — Алмаз 15.10.19 Ст.Локомотив 0-3 (-:+)
4 Сатурн — СНГ 08.11.19 Ст.Сокол 0-3 (-:+)
5 Торпедо — Спарта 27.08.19

Ст.Темп

6-0
6 Арсенал — Волга 09.11.19 Ст.Сокол 1-3
7 Феникс - Покровск 09.11.19 Ст.Темп 1-0
8 Салют — Сокол-ветераны 16.10.19 Ст.Салют 1-4
9 Динамо — Сокол 09.11.19 Ст.Салют 7-0

31 ТУР

1 Торпедо — Динамо 12.11.19 Ст.Локомотив 2-2
2 Волга — Арарат 14.11.19 Ст.Локомотив 0-3 (-:+)
3 Покровск — Фортуна 15.11.19 Ст.Центральный 3-0 (+:-)
4 Сатурн — Алмаз 15.11.19 Ст.Сокол 0-1
5 Локомотив — Арсенал 15.11.19 Ст.Локомотив 2-0
6 Сокол — Авангард 16.11.19 Ст.Сокол 3-1
7 Салют — СНГ 16.11.19 Ст.Салют пер.
8 Феникс — Легион 19.10.19 Ст.Темп 3-0 (+:-)

32 ТУР

1 Легион — Арарат 19.11.19 Ст.Локомотив 2-6
2 Алмаз — Торпедо 19.11.19 Ст.Темп 6-1
3 Фортуна — Волга 22.11.19 Ст.Сокол 1-1
4 Авангард — Сатурн 22.11.19 Ст.Локомотив 4-1
5 Спарта — Покровск 23.11.19 Ст.Центральный 0-3 (-:+)
6 Феникс — Локомотив 23.11.19 Ст.Темп 2-6
7 Динамо — СНГ 23.11.19 Ст.Салют 8-0

33 ТУР

1 Торпедо — Сокол 05.11.19 Ст.Локомотив 1-1
2 СНГ — Салют 16.11.19 Ст.Темп 2-3
3 Локомотив — Фортуна 29.11.19 Ст.Локомотив 3-1
4 Сатурн — Динамо 23.11.19 Ст.Сокол 0-3 (-:+)
5 Арсенал — Арарат 30.11.19 Ст.Сокол 0-3
6 Сокол-ветераны — Легион 26.10.19 Ст.Темп 4-2
7 Феникс — Волга 30.11.19 Ст.Темп 2-5
8 Салют — Авангард 09.11.19 Ст.Салют 2-1
9 Спарта — Динамо 16.11.19 Ст.Центральный 0-3 (-:+)
10 Волга — Покровск 0-3

34 ТУР

1 Легион — Арсенал 03.12.19 Ст.Локомотив 0-3 (-:+)
2 Арарат — Фортуна 02.12.19 Ст.Локомотив 5-0
3 Авангард — Спарта 06.12.19 Ст.Локомотив 5-1
4 Покровск — Локомотив 06.12.19 Ст.Центральный 0-3 (-:+)
5 Сатурн — Салют 30.11.19 Ст.Сокол 3-0
6 Сокол — Алмаз 22.10.19 Ст.Сокол 0-2
7 Динамо — Сатурн 23.11.19 Ст.Салют 3-0 (+:-)

Все новости