ДНИ РОЖДЕНИЯ
03.04.2003
Вебер Дмитрий Григорьевич
04.04.1977
Владимиров Юрий Александрович
05.04.1991
Рябокобыленко Артур Андреевич
Команда
Результат
Межсезонье
тов.матч 15.03.2023
Сокол
Саратов |
3:3 (1:2) |
Челябинск
Челябинск |
Видео
Анонс
Первенство России среди команд Второй лиги сезона 2022-2023 годов. Группа 3 «А»
1 тур 02.04.2023 17:00
Динамо-Брянск
Брянск |
- |
Сокол
Саратов |
Статистика игроков
Игрок | И | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|
Азизов Камиль Равильевич | 2 | 1 | 0 | 0 |
Аронов Максим Андреевич | 6 | 1 | 0 | 0 |
Бабичев Ярослав Дмитриевич | 0 | 0 | 0 | 0 |
Белов Артем Алексеевич | 5 | 0 | 0 | 0 |
Беляев Иван Михайлович | 4 | 0 | 0 | 0 |
Вебер Дмитрий Григорьевич | 1 | 0 | 0 | 0 |
Власов Андрей Сергеевич | 3 | 0 | 1 | 0 |
Герасимов Макар Алексеевич | 0 | 0 | 0 | 0 |
Денисов Алексей Алексеевич | 0 | 0 | 0 | 0 |
Евстафьев Илья Игоревич | 0 | 0 | 0 | 0 |
Егорушкин Антон Алексеевич | 7 | 2 | 0 | 0 |
Елизаров Дмитрий Дмитриевич | 5 | 0 | 0 | 0 |
Захаров Антон Юрьевич | 8 | 3 (2) | 0 | 0 |
Захарян Михитар Ваноевич | 1 | 0 | 0 | 0 |
Кагин Данила Алексеевич | 7 | 1 | 4 | 0 |
Казачков Артем Александрович | 2 | 1 | 0 | 0 |
Кузнецов Николай Дмитриевич | 2 | 0 | 0 | 0 |
Лукиных Данила Николаевич | 7 | 3 | 1 | 0 |
Лысенко Роман Алексеевич | 2 | 0 | 0 | 0 |
Маутер Антон Олегович | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мокшин Иван Александрович | 6 | 0 | 1 | 0 |
Озманов Давид Тенгизович | 1 | 0 | 0 | 0 |
Погосян Альберт Азатович | 6 | 3 | 0 | 0 |
Поляков Алексей Алексеевич | 7 | 1 | 0 | 0 |
Сидоров Алексей Дмитриевич | 2 | 0 | 0 | 0 |
Соломатин Никита Павлович | 8 | 1 | 0 | 0 |
Сорокин Егор Константинович | 9 | 5 (1) | 3 | 0 |
Степаненко Артем Олегович | 1 | 0 | 0 | 0 |
Сурков Андрей Дмитриевич | 9 | 0 | 0 | 0 |
Тарасенко Максим Владимирович | 1 | 0 | 1 | 0 |
Темаев Назар Русланович | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ткачев Максим Алексеевич | 5 | 0 | 0 | 0 |
Тычков Иван Андреевич | 5 | 1 | 1 | 0 |
Умаров Александр Евгеньевич | 2 | 0 | 0 | 0 |
Харламов Данила Андреевич | 1 | 0 | 0 | 0 |
Харьковец Даниил Дмитриевич | 2 | 0 | 2 | 0 |
Чекмарев Антон Эдуардович | 3 | 0 | 0 | 0 |
Чурило Кирилл Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шилов Денис Алексеевич | 11 | 5 | 0 | 0 |
Туры
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД-2023
Команда | И | О |
---|---|---|
1. Сокол | 10 | 27 |
2. Авангард | 10 | 17 |
3. Металлург | 10 | 17 |
4. Динамо-Брянск | 10 | 15 |
5. Космос | 10 | 13 |
6. Калуга | 10 | 13 |
7. Родина-2 | 10 | 13 |
8. Рязань | 10 | 13 |
9. Сатурн | 10 | 11 |
10. Динамо-Владивосток | 10 | 11 |
11. Салют Белгород | 10 | 10 |
12. Сахалинец | 10 | 5 |
БОМБАРДИРЫ-2023
Игрок | Лига | Кубок |
---|---|---|
Фасхутдинов В. | 3 (1) | |
Анисимов Д. | 2 (1) | |
Горулев В. | 2 | |
Козловский Н. | 2 | |
Перченок А. | 1 | |
Бурыкин К. | 1 | |
Дорофеев Н. * | 1 | |
Соловьёв Д. * | 1 | |
* - отзаявлены |