ДНИ РОЖДЕНИЯ
КомандаРезультат
МЕЛБЕТ-Первенство России среди команд Первой лиги сезона 2024-2025 годов
32 тур 10.05.2025
Енисей
Красноярск |
2:1 (0:0) |
Сокол
Саратов |
Видео
Анонс
МЕЛБЕТ-Первенство России среди команд Первой лиги сезона 2024-2025 годов
33 тур 18.05.2025
Шинник
Ярославль |
- |
Сокол
Саратов |
Турнирная таблица Сезон 2025 (СШОР)
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дорожник (Каменка) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | 6 |
2 | Шумбрат (Саранск) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | 6 |
3 | БоМиК (Цивильск) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-1 | 4 |
4 | Ижевск (Ижевск) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
5 | СШОР Сокол-М (Саратов) | 2 | 0 | 2 | 0 | 4-4 | 2 |
6 | Лато (Комсомольский) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1 |
7 | СШОР-8 (Нижний Новгород) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | 0 |
8 | Лада (Димитровград) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0 |
9 | СШ Волга-М (Ульяновск) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | 0 |
10 | МФК-Анелия-МЦПЮФПМ (Саранск) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0 |
Турнирная сетка Сезон 2025 (СШОР)
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Дорожник" Каменка | 3:0 | |||||||||
2 | "Шумбрат" Саранск | 4:2 | |||||||||
3 | "БоМиК" Цивильск | 4:0 | |||||||||
4 | "Ижевск" Ижевск | 2:0 | |||||||||
5 | "СШОР Сокол-М" Саратов | 1:1 | 3:3 | ||||||||
6 | "Лато" Комсомольский | ||||||||||
7 | "СШОР-8" Нижний Новгород | 1:4 | |||||||||
8 | "Лада" Димитровград | ||||||||||
9 | "СШ Волга-М" Ульяновск | 0:2 | |||||||||
10 | "МФК-Анелия-МЦПЮФПМ" Саранск |
