Воспитанник СДЮСШОР "Сокол".
Выступал за "Сокол-М".
Сокол
Саратов |
0:2 (0:1) |
Камаз
Набережные Челны |
Спартак
Кострома |
- |
Сокол
Саратов |
Воспитанник СДЮСШОР "Сокол".
Выступал за "Сокол-М".
Команда | И | О |
---|---|---|
1. Факел | 8 | 19 |
2. Урал | 8 | 19 |
3. Камаз | 8 | 17 |
4. Спартак | 8 | 17 |
5. Челябинск | 8 | 14 |
6. Ротор | 8 | 14 |
7. Арсенал | 8 | 13 |
8. Родина | 8 | 10 |
9. СКА-Хабаровск | 8 | 9 |
10. Шинник | 8 | 9 |
11. Уфа | 8 | 9 |
12. Енисей | 8 | 9 |
13. Волга | 8 | 8 |
14. Нефтехимик | 8 | 7 |
15. Чайка | 8 | 6 |
16. Торпедо | 8 | 5 |
17. Сокол | 8 | 4 |
18. Черноморец | 8 | 3 |
Игрок | Лига | Кубок |
---|---|---|
Шпитальный В. | 2 | |
Быков А. | 1 | |
* - отзаявлены |