ДНИ РОЖДЕНИЯ
02.05.2001
Крайков Тимур Викторович
03.06.1992
Уткульбаев Артур Юрьевич
11.06.2001
Порохов Илья Сергеевич
Команда
Результат
МЕЛБЕТ-Первенство России среди команд Первой лиги сезона 2024-2025 годов
30 тур 27.04.2025
Сокол
Саратов |
1:2 (1:0) |
Черноморец
Новороссийск |
Видео
Анонс
МЕЛБЕТ-Первенство России среди команд Первой лиги сезона 2024-2025 годов
31 тур 04.05.2025 16:00
Сокол
Саратов |
- |
Тюмень
Тюмень |
Видео
Турнирная таблица Сезон 2024/2025
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Балтика (Калининград) | 30 | 19 | 9 | 2 | 50-17 | 66 |
2 | Торпедо (Москва) | 30 | 14 | 13 | 3 | 47-24 | 55 |
3 | Черноморец (Новороссийск) | 30 | 16 | 6 | 8 | 45-33 | 54 |
4 | Сочи (Сочи) | 30 | 15 | 8 | 7 | 48-29 | 53 |
5 | Урал (Екатеринбург) | 30 | 13 | 11 | 6 | 41-32 | 50 |
6 | СКА-Хабаровск (Хабаровск) | 30 | 12 | 8 | 10 | 36-37 | 44 |
7 | Енисей (Красноярск) | 30 | 12 | 6 | 12 | 30-32 | 42 |
8 | Ротор (Волгоград) | 30 | 9 | 14 | 7 | 25-23 | 41 |
9 | Родина (Москва) | 30 | 10 | 11 | 9 | 31-26 | 41 |
10 | Арсенал (Тула) | 30 | 7 | 16 | 7 | 22-23 | 37 |
11 | Камаз (Набережные Челны) | 30 | 10 | 6 | 14 | 28-27 | 36 |
12 | Шинник (Ярославль) | 30 | 8 | 11 | 11 | 22-29 | 35 |
13 | Чайка (Песчанокопское) | 30 | 7 | 13 | 10 | 29-38 | 34 |
14 | Нефтехимик (Нижнекамск) | 30 | 8 | 10 | 12 | 28-32 | 34 |
15 | Уфа (Уфа) | 30 | 7 | 8 | 15 | 27-44 | 29 |
16 | Тюмень (Тюмень) | 30 | 7 | 5 | 18 | 25-43 | 26 |
17 | Алания (Владикавказ) | 30 | 5 | 8 | 17 | 19-43 | 23 |
18 | Сокол (Саратов) | 30 | 4 | 11 | 15 | 18-39 | 23 |
Турнирная сетка Сезон 2024/2025
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Балтика" Калининград | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 4:0 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 1:1 | |||
2 | "Торпедо" Москва | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 4:0 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 5:0 | |||
3 | "Черноморец" Новороссийск | 2:0 | 3:2 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | |||
4 | "Сочи" Сочи | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 5:0 | 3:2 | 5:2 | 3:0 | 4:0 | 0:0 | |||
5 | "Урал" Екатеринбург | 2:5 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 4:3 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 3:2 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | |||
6 | "СКА-Хабаровск" Хабаровск | 1:2 | 2:2 | 6:1 | 0:1 | 3:3 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 0:3 | 2:2 | |||
7 | "Енисей" Красноярск | 1:2 | 0:1 | 0:3 | 1:0 | 3:0 | 2:2 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | |||
8 | "Ротор" Волгоград | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 2:2 | |||
9 | "Родина" Москва | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 0:3 | 2:0 | 0:1 | 4:0 | 2:0 | |||
10 | "Арсенал" Тула | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | ||||
11 | "Камаз" Набережные Челны | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 0:2 | 3:0 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 2:3 | 3:1 | |||
12 | "Шинник" Ярославль | 1:3 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:0 | |||
13 | "Чайка" Песчанокопское | 0:1 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 2:2 | 2:2 | 0:0 | 2:2 | 4:0 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | |||
14 | "Нефтехимик" Нижнекамск | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | |||
15 | "Уфа" Уфа | 0:6 | 0:1 | 0:3 | 3:4 | 0:2 | 3:3 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 2:2 | 2:1 | 2:0 | |||
16 | "Тюмень" Тюмень | 0:1 | 0:3 | 1:4 | 0:1 | 0:1 | 4:1 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | |||
17 | "Алания" Владикавказ | 0:2 | 2:4 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 1:3 | 0:1 |
0:0 0:0 |
0:2 | 1:2 | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | |||
18 | "Сокол" Саратов | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
