ДНИ РОЖДЕНИЯ
25.11.1972
Кривоносов Андрей Михайлович
26.11.1998
Клементьев Илья Владимирович
28.11.1992
Перченок Александр Андреевич
Команда
Результат
LEON-Первенство по футболу среди команд Второй Лиги «Дивизион А» сезона 2026-2027 годов
18 тур 15.11.2026
|
Калуга
Калуга |
1:2 (0:0) |
Сокол
Саратов |
Фото и видео
Турнирная таблица Сезон 2026
| № | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо (Киров) | 18 | 11 | 4 | 3 | 28-15 | 37 |
| 2 | Родина-2 (Москва) | 18 | 9 | 4 | 5 | 29-24 | 31 |
| 3 | Динамо-Владивосток (Владивосток) | 18 | 7 | 6 | 5 | 21-15 | 27 |
| 4 | Алания (Владикавказ) | 18 | 6 | 8 | 4 | 26-20 | 26 |
| 5 | Машук-КМВ (Пятигорск) | 18 | 3 | 13 | 2 | 19-16 | 22 |
| 6 | Сокол (Саратов) | 18 | 5 | 7 | 6 | 18-23 | 22 |
| 7 | Сибирь (Новосибирск) | 18 | 5 | 7 | 6 | 20-23 | 22 |
| 8 | Динамо-Брянск (Брянск) | 18 | 5 | 5 | 8 | 17-27 | 20 |
| 9 | Волгарь (Астрахань) | 18 | 1 | 12 | 5 | 16-21 | 15 |
| 10 | Калуга (Калуга) | 18 | 1 | 8 | 9 | 15-25 | 11 |
Турнирная сетка Сезон 2026
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Динамо" Киров | 3:2 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 3:1 | 6:1 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | |
| 2 | "Родина-2" Москва | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 3:1 | 4:0 | 1:3 | 3:1 | 1:1 | 3:0 | |
| 3 | "Динамо-Владивосток" Владивосток | 2:3 | 0:1 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | |
| 4 | "Алания" Владикавказ | 2:0 | 4:1 | 0:0 | 3:3 | 2:0 | 0:0 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | |
| 5 | "Машук-КМВ" Пятигорск | 1:1 | 3:0 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | |
| 6 | "Сокол" Саратов | 0:1 | 3:0 | 0:3 | 2:1 | 0:0 | 2:2 | 2:2 | 2:0 | 1:1 | |
| 7 | "Сибирь" Новосибирск | 0:1 | 1:3 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 2:2 | 3:0 | |
| 8 | "Динамо-Брянск" Брянск | 0:1 | 2:3 | 1:1 | 0:4 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 1:4 | |
| 9 | "Волгарь" Астрахань | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 4:4 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | |
| 10 | "Калуга" Калуга | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 2:2 |














